Reg Season | Playoffs |
All Players | Men | Women |
All | D1 | D2 |
Goalies
Player | Team | Div | M/F | GP | W | L | T | SO | SA | SV | GA | GAA | SVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Jones | PM | D2 | M | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 88 | 82 | 6 | 1.20 | 0.932 |
2 | Nick Franson | D11 | D1 | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | 2 | 2.00 | 0.931 |
3 | Cara Burgess | TBB | D2 | F | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 | 4 | 2.00 | 0.897 |
4 | Anthony Lacilla | DNB | D2 | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 17 | 2 | 2.00 | 0.895 |
5 | Chris Zuppa | D13 | D1 | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2.00 | - |
6 | Zachary Aronow | TBB | D2 | M | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 116 | 100 | 16 | 2.29 | 0.862 |
7 | JD Hagy | DNB | D2 | M | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 188 | 167 | 21 | 2.33 | 0.888 |
8 | Jason Boig | PM | D2 | M | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 78 | 67 | 11 | 2.75 | 0.859 |
9 | Ashley Gresham | TWR | D2 | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 3.00 | 0.833 |
10 | Anthony Lacilla | GBK | D2 | M | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 185 | 160 | 25 | 3.13 | 0.865 |
11 | Ben Berger | D14 | D1 | M | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 237 | 208 | 29 | 3.22 | 0.878 |
12 | Chris McKee | D13 | D1 | M | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 159 | 132 | 27 | 3.38 | 0.830 |
13 | Jason Stelter | D12 | D1 | M | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 99 | 82 | 17 | 3.40 | 0.828 |
14 | James Jeff | D11 | D1 | M | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 182 | 150 | 31 | 3.88 | 0.829 |
15 | Brian Zweig | EL | D2 | M | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 104 | 79 | 25 | 5.00 | 0.760 |
League average GAA: 2.77 | League average SVP: 0.806 |
M/F: Male/Female | GP: games played | W: wins | L: losses | T: ties | SO: shutouts | SA: shots against | SV: saves made | GA: goals against | GAA: goals against average | SVP: save percentage |
Floor Players
M/F: Male/Female | GP: games played | G: goals | A1: primary assists | A2: secondary assists | P: points | UAG: unassisted goals | PPG: points per game | PIM: penalty minutes | PEN: number of penalties | MP: estimated minutes played | MOPS: most valuable offensive player statistically |